000 | 00511nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a847738522X | ||
080 | _a544.17 | ||
100 | _aHesse, Manfred | ||
245 | 0 |
_aMétodos espectroscópicos en Química Orgánica : _b / _cHesse, Manfred |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMadrid ; _bSíntesis , _c2005 |
||
300 |
_a463 p. ; _c23 cm : _f |
||
653 | _aEspectros atómicos y moleculares | ||
653 | _aQuímica | ||
700 | _aMeier, Herbert | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c19727 _d19727 |