000 | 00634nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9706861912 | ||
080 | _a62 | ||
100 | _aArreola Risa, Jesus S | ||
245 | 0 |
_aProgramacion Lineal, Una introduccion a la toma de decisiones cuantitativa : _b / _cArreola Risa, Jesus S; Arreola Risa, Antonio |
|
260 |
_aMexico ; _bThomson , _c2003 |
||
300 |
_a502 p. ; _c26 cm. : _f |
||
653 | _aCONCEPTOS BASICOS | ||
653 | _aMATRICES | ||
653 | _aMETODO GRAFICO | ||
653 | _aMODELACION Y FORMULACION | ||
653 | _aORIGEN Y DEFINICION DE LA PROGRAMACION LINEAL | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c19752 _d19752 |