000 | 00558nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1985||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a657 | ||
100 | _aNieva , Ana Maria | ||
245 | 0 |
_aLa inflación en Catamarca y en el resto del país: Un análisis comparativo : _b / _cNieva , Ana Maria |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1985 |
||
300 |
_a42 p. ; _c27 cm. : _f |
||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aINFLACION | ||
653 | _aINFLACION EN CATAMARCA | ||
653 | _aTESIS CONTADOR PUBLICO | ||
700 | _aRamón Osvaldo Prediani Tutor, | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c19901 _d19901 |