000 | 00517nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9507100555 | ||
080 | _a614.2 | ||
245 | 0 |
_aArgentina : Situacion de salud y tendencia 1986-1995 : _b / _c |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bOrganizacion Panamericana de la Salud , _c1998 |
||
300 |
_a122 p.: tabs., grafs. ; _c24 cm. : _f |
||
500 | _aPublicacion N° 46 | ||
653 | _aCIENCIAS SOCIALES | ||
653 | _aSEGURIDAD SOCIAL | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c19941 _d19941 |