000 | 00777nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1993||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8448108507 | ||
080 | _a658.15 | ||
100 | _aRoss, Stephen A. | ||
245 | 0 |
_aFundamentos de Finanzas Corporativas : _b / _cRoss, Stephen A. ; Westerfield, Randolph w.; Jordan Bradford D. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMcGraw-Hill , _c1996 |
||
300 |
_aXXXIII 94O p. ; _c23cm : _f |
||
653 | _aCAPITAL | ||
653 | _aEMPRESAS | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
653 | _aFINANCIAMIENTO | ||
653 | _aFINANZAS | ||
653 | _aFINANZAS CORPORATIVAS | ||
653 | _aFUNDAMENTOS | ||
653 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
653 | _aPLANIFICACION FINANCIERA | ||
700 | _aCoro Pando, Julio | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20221 _d20221 |