000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9505375247 | ||
080 | _a330.88 | ||
100 | _aLascano Ramón Marcelo | ||
245 | 0 |
_aLa economia de las 90 : _b / _cLascano Ramón Marcelo |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bMacchi , _c2000 |
||
300 |
_a126 ; _c23cm : _f |
||
653 | _aCOSTOS SOCIALES | ||
653 | _aDEUDA PUBLICA | ||
653 | _aEXPORTACIONES | ||
653 | _aTASA DE CAMBIO | ||
653 | _aTRIBUTACION | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20304 _d20304 |