000 | 00782nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1960||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330.55 | ||
100 | _aHicks J. R., | ||
245 | 0 |
_aEstructura de la economía : _b / _cHicks J. R., |
|
260 |
_aBuenos Aires ; _bllll , _c1960 |
||
300 |
_a12 p. ; _c : _f |
||
500 | _a Incluye además, hechos económicos; el proceso productivo, bienes y servicios; el producto social y desigualdad de ingresos. | ||
653 | _aBIENES DE CAPITAL | ||
653 | _aCAPITAL | ||
653 | _aCONSUMO | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aESTADO | ||
653 | _aFACTORES DE PRODUCCION | ||
653 | _aINVERSIONES | ||
653 | _aPAGOS INTERNACIONALES | ||
653 | _aPRODUCCION | ||
653 | _aTRABAJO | ||
700 | _aHart, A.G | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20473 _d20473 |