000 | 00642nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2008||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789508922984 | ||
080 | _a004.91 | ||
100 | _a, Buzai, Gustavo D. | ||
245 | 0 |
_aSistemas de Informacion Geografica(SIG) y Cartografia Tematica - Metodos y tecnicas para el trabajo en el aula : _b / _c, Buzai, Gustavo D. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bLugar Editorial , _c2008 |
||
300 |
_a ; _c23cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS ESPACIAL | ||
653 | _aDERECHO | ||
653 | _aLEY 26.684 | ||
653 | _aLEY DE CONCURSO | ||
700 | _a, Vitolo, Daniel Roque | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20539 _d20539 |