000 | 00745nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19789999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9682600774 | ||
080 | _a2,14791666666667 | ||
100 | _aCissell, Robert. | ||
245 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _b / _cCissell, Robert. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bCompañía Editorial Continental, S.A. , _c1978 |
||
300 |
_a104 p. gráficos ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aACCIONES | ||
653 | _aAMORTIZACION | ||
653 | _aBONOS | ||
653 | _aDESCUENTO BANCARIO | ||
653 | _aINTERÉS. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
653 | _aPLANES DE INVERSIONES. | ||
653 | _aSEGUROS. | ||
700 | _aHelen Cissell, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20756 _d20756 |