000 | 00690nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19929999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a8428319626 | ||
080 | _a2,14791666666667 | ||
100 | _aÁlvarez, Alfonso. | ||
245 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _b / _cÁlvarez, Alfonso. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aEspaña ; _bEditorial Paraninfo , _c1992 |
||
300 |
_a312 p. ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aCAPITALIZACIÓN | ||
653 | _aEMPRÉSTITOS | ||
653 | _aEMPRÉSTITOS | ||
653 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
653 | _aPRESTAMOS. | ||
653 | _aREEMBOLSO. | ||
653 | _aRENTA. | ||
700 | _aAngel A. Trossero, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20760 _d20760 |