000 | 00702nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19999999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a338.45 | ||
100 | _aConsejo Empresario Mendocino, | ||
245 | 0 |
_aImpacto económico para la Argentina y Mendoza de los regímenes de promoción de las provincias de San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca : _b / _cConsejo Empresario Mendocino, |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMendoza ; _bConsejo Empresario Argenino , _c1999 |
||
300 |
_a118p. graf. cuat.il. ; _c22cm. : _f |
||
653 | _aDATOS ESTADISTICOS | ||
653 | _aECONOMÍA | ||
653 | _aINCENTIVOS. | ||
653 | _aPROMOCION INDUSTRIAL. | ||
700 | _aPercarmona, Enrique | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20926 _d20926 |