000 | 00881nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19769999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a330.44 | ||
100 | _a, Due, John F. | ||
245 | 0 |
_aAnálisis económico : _b / _c, Due, John F. |
|
250 | _a6a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _beudeba , _c1976 |
||
300 |
_a563 p. ; _c22 cm : _f |
||
500 | _aEfectúa una exposición sumaria de la teoría económica moderna a nivel intermedio entre los principios generales y los estudios superiores. | ||
653 | _aBIENES DE CAPITAL | ||
653 | _aDISTRIBUCION DEL INGRESO | ||
653 | _aEQUILIBRIO ECONOMICO. | ||
653 | _aINGRESO NACIONAL. | ||
653 | _aINVERSIONES. | ||
653 | _aMERCADO DE TRABAJO. | ||
653 | _aMERCADO. | ||
653 | _aOLIGOPOLIOS. | ||
653 | _aSALARIOS. | ||
653 | _aTEORIA ECONOMICA. | ||
700 | _aClementi, José (tr.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20929 _d20929 |