000 | 00958nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19949999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9509431257 | ||
022 | _a- | ||
080 | _a330.12(87) | ||
100 | _aMoreno León, José I | ||
245 | 0 |
_aSerie Estebilización y Reforma Estructural : _b / _cMoreno León, José I |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bKonrad-Adenauer-Stiftubg , _c1994 |
||
300 |
_a104 p. ; _c22 cm. : _f |
||
500 | _aBasa el autor su trabajo en un curso experimental de laboratorio que tiene como propósito ofrecer un instrumento para salvar la distancia entre la especulación teórica y las investigaciones de tipo cuantitativo desarrolladas en la ciencia política. | ||
653 | _aANALISIS DE CONTENIDO | ||
653 | _aANALISIS DE DATOS | ||
653 | _aCIENCIA POLITICA | ||
653 | _aENCUESTAS | ||
653 | _aESTADÍSTICA. | ||
653 | _aGRAFICOS. | ||
653 | _aPROCESAMIENTO DE DATOS. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c20957 _d20957 |