000 | 00604nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1969||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.49 | ||
100 | _aUrquijo, Carlos A. | ||
245 | 0 |
_aNociones básicas de epidemiología general : _b / _cUrquijo, Carlos A. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bEudeba , _c1969 |
||
300 |
_a112 p. : cuad. ; gráf. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aDEMOGRAFIA | ||
653 | _aEj.2 | ||
653 | _aEPIDEMIA | ||
653 | _aEPIDEMIOLOGIA | ||
653 | _aMORIBILIDAD | ||
653 | _aTASA DE MORTALIDAD | ||
700 | _ade Ustaran, Joseba K. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2115 _d2115 |