000 | 00666nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s20019999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a311.3 | ||
100 | _a, Gobierno de Catamarca | ||
245 | 0 |
_aEstadísticas vitales : _b / _c, Gobierno de Catamarca |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bEstadística y censo de catamarca , _c2001 |
||
300 |
_a109 p. ; _c30cm. : _f |
||
653 | _aADOPCIONES | ||
653 | _aCENSO DE POBLACION DE CATAMARCA | ||
653 | _aDEFUNCIONES FETALES EN CATAMARCA | ||
653 | _aDIVORCIOS | ||
653 | _aMATRIMONIOS | ||
653 | _aMORTALIDAD INFANTIL EN CATAMARCA | ||
700 | _aPorta, Carlo A (pról.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21367 _d21367 |