000 | 00539nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19949999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9501407632 | ||
080 | _a346.7 | ||
100 | _aPaolantonio, Martín Esteban | ||
245 | 0 |
_aFondos comunes de inversión : _b / _cPaolantonio, Martín Esteban |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bDepalma , _c1994 |
||
300 |
_aXX 289 p. ; _c22 cm. : _f |
||
653 | _aIMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | ||
653 | _aIMPUESTOS. | ||
700 | _aBergel, Salvador D (pról.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21370 _d21370 |