000 | 00747nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19799999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9681810023 | ||
080 | _a656 | ||
100 | _aBanco Interamericano de Desarrollo, BID | ||
245 | 0 |
_aProyectos de transporte. Volumen IV : _b / _cBanco Interamericano de Desarrollo, BID |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bLimusa , _c1979 |
||
300 |
_aXi 164 p. ; _c22 cm. cuad.; gráf. : _f |
||
653 | _aBALANZA DE PAGOS. | ||
653 | _aDINERO. | ||
653 | _aFINANZAS. | ||
653 | _aINFLACION. | ||
653 | _aPOLITICA MONETARIA. | ||
653 | _aPRECIOS. | ||
653 | _aSISTEMAS MONETARIOS. | ||
653 | _aTIPO DE CAMBIO. | ||
700 | _aFundación Getulio Vargas, | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21424 _d21424 |