000 | 00645nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19919999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a575.1 | ||
100 | _aDip, Norma Beatriz | ||
245 | 0 |
_aCrecimiento en escolares de la Escuela Fray Mamerto Esquiú, de la Universidad Nacional de Catamarca : _b / _cDip, Norma Beatriz |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1991 |
||
300 |
_a57 p., Gráf., Cuad. ; _c39 Cm. : _f |
||
500 | _aTesis para obtener el Título de Licenciado en Biología | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aCRECIMIENTO | ||
653 | _aTESIS | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c21506 _d21506 |