000 | 00839nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19989999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a611.018.51 | ||
100 | _aSegura, Horacio Enrique | ||
245 | 0 |
_aRelevamiento y análisi de polimorfismos eritrocitarios (Sistema ABO y Rh) en una muestra de establecimiento de sanidad pública y privada del Dpto Capital- Provincia de Catamarca población : _b / _cSegura, Horacio Enrique |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1998 |
||
300 |
_a35 p., Cuad., Gráf., Anexo ; _c40 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final para obtener el Títlo de Licenciatura en Biología | ||
653 | _aALELOS | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aGENÉTICA | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aDra. Delia Beatriz, Lomaglio (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c21572 _d21572 |