000 | 00766nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s19989999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a581527 | ||
100 | _aSalinas, Roberto Saúl | ||
245 | 0 |
_aComposición florística del estrato arboreo de un sector de la Selva Montana : _b / _cSalinas, Roberto Saúl |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1998 |
||
300 |
_a137 p., Cuad., Gáf., Fot. ; _c34 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final para obtener el Título de Licenciatura en Biología | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aBOTÁNICA | ||
653 | _aINVERTERBRADOS | ||
653 | _aREGIONES FLORÍSTICAS | ||
653 | _aTESIS | ||
700 | _aLIc. Blanca Meyer de Ortega, (dir.) | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c21615 _d21615 |