000 | 00822nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s20059999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9875100587 | ||
080 | _a582.661.56 | ||
100 | _aPerea, Mario del Valle | ||
245 | 0 |
_aRelevamiento de cactáceas en la Provincia de Catamarca : _b / _cPerea, Mario del Valle |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bConsejo Federal de Inversiones , _c2005 |
||
300 |
_a181 p. ; _c28 Cm.; map., Cuad. : _f |
||
500 | _aIncluye también; número entero, racional, real y complejo; binomio de Newton; series y aproximaciones numéricas; ecuaciones, raíces. | ||
653 | _aANALISIS MATEMATICO. | ||
653 | _aBOTÁNICA | ||
653 | _aBOTÁNICA SISTEMÁTICA | ||
653 | _aCACTÁCEAS | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
700 | _aPedraza, Gustavo | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21759 _d21759 |