000 | 00789nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s20019999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a595.46 | ||
100 | _aMedina, María Gabriela | ||
245 | 0 |
_aEscorpiofauna en dos provincias fitogeográficas de Catamarca, Argentina: Biodiversidad y patrones de distribución : _b / _cMedina, María Gabriela |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa. , _c2001 |
||
300 |
_a81 p., Gráf., Fot., Map. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final para obtener el título de Licenciado en Biología. | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aESCORPIONES | ||
653 | _aINVERTEBRADOS | ||
653 | _aINVERTEBRADOS | ||
653 | _aZOOLOGÍA | ||
700 | _aRoldán, María Viviana | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c21804 _d21804 |