000 | 00788nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1999||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a614.44 | ||
100 | _aCamba, Susana del Valle | ||
245 | 0 |
_aLa medición de actitudes frente al sida en alumnos ingresantes a la UNCa para generar acciones prevenetivas-Periodo Lectivo 1997 : _b / _cCamba, Susana del Valle |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1999 |
||
300 |
_a150 p.Cuad., Tabl., ; _c30 Cm : _f |
||
500 | _aTrabajo Final para obtener el Título de Licenciado en Biología | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aHIGIENE Y SALUD PÚBLICA | ||
653 | _aPREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | ||
700 | _aLic. María Elena García de Perea, (indefinida) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21932 _d21932 |