000 | 00823nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2009||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a504.45 | ||
100 | _aColla, María Florencia | ||
245 | 0 |
_aEntomofauna bentónica del Río El Tala: Variación longitudinal de su estructura y su utilización para evaluar la calidad del agua : _b / _cColla, María Florencia |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c2009 |
||
300 |
_a97p., Anex. tab., Anex. Fig. ; _c29 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo fFinal para obtener el Titulo de Licenciado en Biología | ||
653 | _aCIENCIAS DEL AMBIENTE | ||
653 | _aENTOMOFAUNA BENTÓNICA | ||
653 | _aINVERTEBRADOS | ||
653 | _aMEDIO AMBIENTE DE AGUA DU | ||
700 | _aDra. Lilia Beatriz Salas, (dir.) | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c21949 _d21949 |