000 | 00726nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2010||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789871745029 | ||
080 | _a657.42 | ||
100 | _aGelso, Aldo | ||
245 | 0 |
_aEstado de flujo efectivo : _b / _cGelso, Aldo |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bAplicación Tributaria , _c2010 |
||
300 |
_a248p. cuad. ; _c21 cm. : _f |
||
653 | _aCONTABILIDAD. | ||
653 | _aESTADOS FINANCIEROS. | ||
653 | _aESTUDIOS DE CASOS. | ||
653 | _aIMPUESTO A LA RENTA. | ||
653 | _aINFLACION. | ||
653 | _aINTERÉS. | ||
653 | _aLEGISLACION. | ||
653 | _aMOVIMIENTOS DE CAPITALES. | ||
653 | _aNORMAS. | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c22402 _d22402 |