000 | 00682nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2010||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9789871745074 | ||
080 | _a657.47 | ||
100 | _aGelso, Aldo | ||
245 | 0 |
_aInformación contable ajustada por inflación para la gestión empresaria : _b / _cGelso, Aldo |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bAplicación Tributaria S.A. , _c2010 |
||
300 |
_a186 p. ; _c15 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE COSTOS. | ||
653 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS. | ||
653 | _aCONTABILIDAD. | ||
653 | _aCONTROL DE CALIDAD. | ||
653 | _aCONTROL. | ||
653 | _aCOSTOS. | ||
653 | _aINFORMACION CONTABLE. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c22467 _d22467 |