000 | 00722nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9508021497 | ||
080 | _a001.8 | ||
100 | _aMandicoa, Gloria Edel | ||
245 | 0 |
_aSobre tesis y tesistas : _b / _cMandicoa, Gloria Edel |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bEspacio , _c2003 |
||
300 |
_a224 p. ; _c23 Cm. : _f |
||
500 | _aComprende variables, funciones y límites, derivación, curvatura, teorema del valor medio y sus aplicaciones, desarrollo de funciones en serie de potencias y funciones hiperbólicas. | ||
653 | _aCIENCIA | ||
653 | _aECUACIONES DIFERENCIALES. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
653 | _aMETODOLOGÍA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c22672 _d22672 |