000 | 00611nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1965||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a51 | ||
100 | _a, Trejo, Cesar A. | ||
245 | 0 |
_aMatemática general : _b / _c, Trejo, Cesar A. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires.- ; _bKapelusz , _c1965 |
||
300 |
_aXXVII 226 p. ; _c23 cm : _f |
||
500 | _aIncluye también; ecuaciones de primer grado; análisis combinatorio; progresiones; vectores y complejos; trigonometría, geometría analítica. | ||
653 | _aALGEBRA. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
653 | _aTRIGONOMETRIA. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c22676 _d22676 |