000 | 00699nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2003||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a536.75 | ||
100 | _aRomero, Mirta Evangelina | ||
245 | 0 |
_aaplicación del criterio de mínimas arbitrariedad en la enseñanza de la termodinámica estadística : _b / _cRomero, Mirta Evangelina |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universisdad Nacional de Catamarca , _c2003 |
||
300 |
_a51p. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aTrabajo Final para obtener el Título de Licenciatura en Física | ||
653 | _aFÍSICA | ||
653 | _aTERMODINÁMICA | ||
653 | _aTERMODINÁMICA ESTADÍSTICA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c22968 _d22968 |