000 | 00617nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1979||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9681807340 | ||
080 | _a311.21 | ||
100 | _a, Ostle, Bernard | ||
245 | 0 |
_aEstadística aplicada : _b / _c, Ostle, Bernard |
|
250 | _a6a reimpr. | ||
260 |
_aMéxico, D.F ; _bLimusa , _c1979 |
||
300 |
_a629 ; _c23 cm : _f |
||
653 | _aDATOS ESTADISTICOS. | ||
653 | _aDECISION ESTADISTICA. | ||
653 | _aESTADÍSTICA. | ||
653 | _aMATEMÁTICAS. | ||
653 | _aMETODOLOGIA ESTADISTICA. | ||
653 | _aMUESTREO. | ||
653 | _aPROBABILIDAD. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c23027 _d23027 |