000 | 00800nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2004||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a987987010312X | ||
080 | _a657.47 | ||
100 | _aFernandez, Mariela B. | ||
245 | 0 |
_aCostos : _b / _cFernandez, Mariela B. |
|
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bErrepar , _c2004 |
||
300 |
_a176 p. ; _c28 cm. : _f |
||
500 | _aAborda integralmente los componentes de la estructura de costos | ||
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | ||
653 | _aCOSTOS DE LA MANO DE OBRA | ||
653 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
653 | _aESTUDIO DE CASOS | ||
653 | _aGESTIÓN | ||
653 | _aMATERIAS PRIMAS | ||
653 | _aPRESUPUESTO | ||
653 | _aTOMA DE DECISIONES | ||
700 | _aSirena, José Luis | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c23081 _d23081 |