000 | 00730nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2013||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a582.28 | ||
100 | _aVuirle Saragusti, Bruno Matías | ||
245 | 0 |
_aEl componente fúngico de las comunidades vegetales en el Chaco Árido. Un caso de estudio: La reserva de vida silvestre de la Merced de Allpatauca, Dpto. Fray M. Esquú, Catamarca , Argenetina : _b / _cVuirle Saragusti, Bruno Matías |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c2013 |
||
300 |
_a87 p. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aDirector: Lic. Esp. María Martha Dios | ||
653 | _aBIOLOGÍA | ||
653 | _aBOTÁNICA | ||
653 | _aMICOLOGÍA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c23087 _d23087 |