000 | 00601nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a543.64 | ||
100 | _aHerrera, Rita Edith | ||
245 | 0 |
_aAnálisi de niveles nutricionales y calidad nutritiva en Citrus sinensis (Lin) Osbeck (naranja común) : _b / _cHerrera, Rita Edith |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCatamarca ; _bFacultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCa , _c1998 |
||
300 |
_a75 p. ; _c30 Cm. : _f |
||
500 | _aDirectora: Lic. María Cecilia Luna | ||
653 | _aQUÍMICA | ||
700 | _aGómez, Patricia Elizabeth | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c23125 _d23125 |