000 | 02484nam a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-VcUNC | ||
005 | 20250826122510.0 | ||
008 | 250826t2008 ag ade|| |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789871046638 | ||
040 |
_aAR-VcUNC _bspa _cAR-VcUNC _dAR-VcUNC |
||
041 | _hspa | ||
080 | _a658 | ||
100 | _aSalvarredy, Julián | ||
245 |
_aGerenciamiento de proyectos : _bUtilizando microsoft excel y microsoft project / _h[TEXTO] _cSalvarredy, Julián R.; García Fronti, Verónica; García Fronti, Javier |
||
250 |
_a2°ed _b2° reimp. |
||
260 |
_aArgentina : _bOmicro System s.a , _c2008 |
||
300 |
_a256 p ; _c23 cm + _eCD |
||
520 | _uEl objetivo de este primer libro de la colección Gerenciamiento de proyectos (actualizada y ampliada) es aportar elementos teóricos y prácticos que faciliten la tarea de quienes llevan adelante proyectos. En este sentido, se desarrollan conceptos teóricos centrales para el gerenciamiento de los mismos, se incorporan ejercicios prácticos, se brindan pautas para utilizar las herramientas informáticas imprescindibles para esta tarea, como así también se dan soluciones en Microsoft Excel y Microsoft Project. Para esto, los autores han desarrollado un conjunto de aplicaciones que se encuentran en un CD listas para usar (con sus correspondientes manueles en el libro), permitiendo que cualquier usuario, experimentado o no, pueda utilizarlas. | ||
653 | _aELECTRONICA - | ||
653 | _aINFORMATICA - | ||
653 | _aGERENCIAMIENTO | ||
653 | _aGERENCIAMIENTO DE PROYECTOS - | ||
653 | _aANALISIS DE FACTIBILIDAD - | ||
653 | _aANALISIS DE RIESGO - | ||
653 | _aPROGRAMACION - | ||
653 | _aINTRODUCCION A MICROSOFT PROJECT - | ||
653 | _aENFOQUE EN PROCESOS. ESTUDIO DE LAS TAREAS - | ||
653 | _aESTUDIO DEL TRABAJO, METODO Y TIEMPOS - | ||
653 | _aTAREAS ESPECIALES. HITOS, TAREAS REPETITIVAS, TAREAS DE RESUMEN O FASES - | ||
653 | _aGESTION DE RECURSOS - | ||
653 | _aEVALUACION DE RECURSOS - | ||
653 | _aEVALUACION DE ALTERNATIVAS - | ||
653 | _aPROGRAMACION DE PROYECTOS CON MICROSOFT EXCEL - | ||
653 | _aPRESUPUESTOS - | ||
653 | _aPASOS PARA UN PRESUPUESTO INTEGRAL - | ||
653 | _aCOMPUTO Y PRESUPUESTO - | ||
653 | _aSEGUIMIENTO Y CONTROL - | ||
653 | _aSEGUIMIENTO DE COSTOS - | ||
653 | _aCOMUNICACION - | ||
653 | _aGESTION DE CALIDAD - | ||
653 | _aEVALUACION DE RESULTADOS | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
945 |
_amlm _d26/08/2025 |
||
999 | _c23395 |