000 | 00779nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2000||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9879809114 | ||
080 | _a332.01.51 | ||
100 | _aYasukawa, Alberto Motoyuki | ||
245 | 0 |
_aMATEMÁTICA FINANCIERA : _b / _cYasukawa, Alberto Motoyuki |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aCordoba ; _bDespeignes , _c2000 |
||
300 |
_a488 p. ; _c21cm. cuad. graf. : _f |
||
653 | _aAMORTIZACION | ||
653 | _aCAPITALIZACION | ||
653 | _aDESCUENTO | ||
653 | _aINTERES | ||
653 | _aMATEMATICA FINANCIERA | ||
653 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS | ||
653 | _aRENTABILIDAD | ||
653 | _aTASA DE DESCUENTO | ||
653 | _aTASA DE INTERES | ||
653 | _aTEORIA DE LA IMPOSICION | ||
700 | _aRestchield Despeignes | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2340 _d2340 |