000 | 00589nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a847978721X | ||
080 | _a616 | ||
100 | _aNetttleton, David F. | ||
245 | 0 |
_aTécnicas para el análisis de datos clínicos : _b / _cNetttleton, David F. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBarcelona ; _bDíaz de Santos , _c2005 |
||
300 |
_a334 p. : cuad. ; gráf. ; il. ; form. ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aCONCEPTOS Y TECNICAS | ||
653 | _aDIAGNOSTICO | ||
653 | _aPRONOSTICO CLINICO | ||
653 | _aTECNICAS ESTADISTICAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2633 _d2633 |