000 | 00576nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1979||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a631 | ||
100 | _aCHapman, Homer D. | ||
245 | 0 |
_aMétodos de análisis para suelos, plantas y aguas : _b / _cCHapman, Homer D. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aDistrito Federal ; _bTrillas , _c1973 |
||
300 |
_a195 p. : il. ; cuad. ; gráf. ; _c27 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE AGUAS | ||
653 | _aANALISIS DE PLANTAS | ||
653 | _aANALISIS DE SUELO | ||
653 | _aMUESTREO | ||
700 | _aPratt, Parker F. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2640 _d2640 |