000 | 00830nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2005||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9879184475 | ||
080 | _a630.2 | ||
100 | _aSecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos | ||
245 | 0 |
_aMejores Árboles para más forestadores : _b / _cSecretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bSAGPyA , _c2005 |
||
300 |
_a241p. : graf. ; cuad. ; _c27cm. : _f |
||
653 | _aALAMOS | ||
653 | _aARBOLES FORESTALES | ||
653 | _aARGENTINA | ||
653 | _aCONIFERAS | ||
653 | _aEUCALIPTUS | ||
653 | _aMEJORAMIENTOS GENETICOS | ||
653 | _aPINOS | ||
653 | _aPROSOPIS | ||
653 | _aRECURSOS FORESTALES | ||
653 | _aRECURSOS GENETICOS | ||
700 | _aMarcó, Martín, coord. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c2789 _d2789 |