000 | 00872nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2008||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9701057538 | ||
080 | _a303.8 | ||
100 | _aHernández Sampieri, Roberto | ||
245 | 0 |
_aMetodología de la Investigación : _b / _cHernández Sampieri, Roberto |
|
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bMcGraw-Hill , _c2008 |
||
300 |
_a850 p. : gráf. ; il. ; cuad. ; _c23.5 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS DE DATOS | ||
653 | _aANALISIS MULTIVARIADO | ||
653 | _aEj.1 | ||
653 | _aHIPOTESIS | ||
653 | _aINFORMES DE INVESTIGACION | ||
653 | _aMETODOS EXPERIMENTALES | ||
653 | _aMUESTREO | ||
653 | _aPROCESAMIENTOS DE DATOS | ||
653 | _aPROYECTO DE INVESTIGACION | ||
653 | _aRECOLECCION DE DATOS | ||
653 | _aTRABAJO DE INVESTIGACION | ||
700 | _aFernández-Collado, Carlos | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3169 _d3169 |