000 | 00741nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1973||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a542 | ||
100 | _aMeloan, Clifton E. | ||
245 | 0 |
_aproblemas y experimentos en análisis instrumental : _b / _cMeloan, Clifton E. |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico ; _bReverté , _c1973 |
||
300 |
_a557 p. : graáf. ; tab. ; cuad. ; form. ; _c23 cm. : _f |
||
653 | _aANALISIS INSTRUMENTAL | ||
653 | _aANALISIS POR RAYOS X | ||
653 | _aCOLORIMETRIA | ||
653 | _aEFECTO RAMAN | ||
653 | _aELECTROGRAVIMETRIA | ||
653 | _aESPECTROSCOPIA | ||
653 | _aPOLARIMETRIA | ||
653 | _aPOLAROGRAFIA | ||
653 | _aQUIMICA ANALITICA | ||
700 | _aKiser, Robert W. | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3832 _d3832 |