000 | 00521nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9971470151 | ||
080 | _a641 | ||
100 | _aIntermediate Technology Development Grup | ||
245 | 0 |
_aHelados de fruta y chupetes : _b / _cIntermediate Technology Development Grup |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima ; _bITDG , _c1998 |
||
300 |
_a46 p. : il. ; _c10 cm. : _f |
||
653 | _aFRUTAS | ||
653 | _aHELADOS | ||
653 | _aPROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c3997 _d3997 |