000 | 00663nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1979||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a91 | ||
100 | _aVega de Tomassi, Nilda | ||
245 | 0 |
_aUn espacio integrado por Los Angeles,Miraflores-Coneta y Nueva Coneta : _b / _cVega de Tomassi, Nilda |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1979 |
||
300 |
_a64 p. : fot. ; gráf. ; máp. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aACTIVIDADES ECONOMICAS | ||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aGEOGRAFIA | ||
653 | _aGEOGRAFIA FISICA | ||
653 | _aGEOGRAFIA HUMANA | ||
653 | _aMIRAFLORES | ||
653 | _aNUEVA CONETA | ||
700 | _aPilar V. de Villagra tutora, | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c4065 _d4065 |