000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1998||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9682601517 | ||
080 | _a519243 | ||
100 | _aCochran, William G. | ||
245 | 0 |
_aTécnicas de muestreo : _b / _cCochran, William G. |
|
250 | _a14a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bCompañia Editorial Continental, S.A. (CECSA) , _c1998 |
||
300 |
_a513 p. ; _c22 Cm. : _f |
||
653 | _aEstadística | ||
653 | _aMatemática | ||
653 | _aMuestreo de datos | ||
700 | _aSestier Boulier, Andrés | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c4243 _d4243 |