000 | 00847nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1991||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9243544160 | ||
080 | _a614 | ||
100 | _aOrganización Mundial de la Salud | ||
245 | 0 |
_aDesagúes de superficie para comunidades de bajos ingresos : _b / _cOrganización Mundial de la Salud |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aGinebra ; _bOrganización Mundial de la Salud , _c1991 |
||
300 |
_a94 p. : gráf. ; il. ; cuad. ; fot. ; _c24 cm. : _f |
||
653 | _aAGUA SUBTERRANEA | ||
653 | _aDESAGÜE | ||
653 | _aINGENIERIA | ||
653 | _aNIVEL DEL AGUA | ||
653 | _aPARTICIPACION D ELA COMUNIDAD | ||
653 | _aRECURSOS HIDRICOS | ||
653 | _aREHABILITACION Y MANTENIMIENTO | ||
653 | _aSALUD PUBLICA | ||
653 | _aSOCIOLOGIA | ||
653 | _aSUPERFICIE EN ZONAS URBANAS | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c4477 _d4477 |