000 | 00595nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1977||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a51 | ||
100 | _aSironi de Carranza, Elda Inés | ||
245 | 0 |
_aAnálisis estadístico de la evolución de la educación en la provincia de Catmarca : _b / _cSironi de Carranza, Elda Inés |
|
260 |
_acatamarca ; _b , _c1977 |
||
300 |
_a166 p. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aEDUCACION | ||
653 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aMATEMATICA | ||
700 | _aFausto I. Toranzos tutor | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c4635 _d4635 |