000 | 00556nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9879184262 | ||
080 | _a631 | ||
100 | _aGerardi, Alejandro | ||
245 | 0 |
_aIngresos, niveles de pobreza y gasto de los hogares rurales de Mendoza, Rio Negro y Santa Fe : _b / _cGerardi, Alejandro |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bSAGPyA , _c2001 |
||
300 |
_a78 p. : il. ; cuad. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aEXTENSION AGORPECUARIA | ||
653 | _aPOBREZA | ||
653 | _aPOBREZA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5035 _d5035 |