000 | 00554nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s2001||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
020 | _a9879886909 | ||
080 | _a556 | ||
100 | _aSecretaría de Obras Públicas | ||
245 | 0 |
_aEstadística hidrológica : _b / _cSecretaría de Obras Públicas |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bEVARSA , _c2001 |
||
300 |
_a291 p. : il. ; gráf. ; tab. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aESTADISTICA HIDROLOGICA | ||
653 | _aREPUBLICA ARGENTINA | ||
700 | _aPresidencia de la Nación | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5150 _d5150 |