000 | 02684nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-VcUNC | ||
005 | 20250819091956.0 | ||
008 | 231113t2002||||mx ade||||||| ||1 ||spa|d | ||
020 | _a9701507770 | ||
040 |
_cAR-VcUNC _aAR-VcUNC _bspa _dAR-VcUNC |
||
041 | _hspa | ||
080 | _a004 | ||
100 | _aMánuel, Antoni | ||
245 | 0 |
_aInstrumentación Virtual : _bAdquisición, procesado y análisis de señales / _cMánuel, Antoni; Biel, Domingo; Olivé, Joaquim; Prat, Jordi; Sánchez, Francesc J. _h[TEXTO] |
|
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMexico ; _bAlfaomega , _c2002 |
||
300 |
_a373 p ; _c26 cm |
||
520 | _uLlena un vacio en la formación de estudianes y profesionales en el nuevo campo de la instrumentación virtual, una materia ya fundamental en el aprendizaje y desarrollo de la ingeniería. Este libro es una introducción a las nuevas herramientas de programación gráfica que permiten la simulación de instrumentos locales o remotos y la adquisición y procesado de señales, herramientas conocidas como instrumentación virtual; un texto que abarca desde los tipos de señales a capturar y los dispositivos que las generan, pasando por los instrumentos de adquisición de datos como las tarjetas, aparatos controlados por IEEE-488 y por RS-232, dispositivos VXI, hasta software y hardware de análisis de señales y datos, así como prácticas y aplicaciones en el laboratorio. Aborda la creación de la norma IEEE-488 que permite la interconexión de dispositivos de varios fabricantes en un mismo bus común para poner en marcha sistemas de instrumentación y equipos de test automático. describe el software para el control de la instrumentación y diseño de instrumentos virtuales: LabWindows/CVI, HPVEE y LabVIEW. Presenta una serie de prácticas que desarrollan sistemas de instrumentación con herramientas de las que dispone cualquier laboratorio: instalación y programación de una tarjeta en una PC, programación de un multímetro, calibración remota de una fuente de alimentación, instrumentación virtual para el control de velocidad de un motor cc, entre otras. | ||
653 | _aELECTRONICA - | ||
653 | _aINFORMATICA - | ||
653 | _aINTRODUCCION - | ||
653 | _aESTUDIIO DE LAS SEÑALES - | ||
653 | _aTARJETAS DE ADQUISICION DE DATOS - | ||
653 | _aCOMUNICACION SERIE - | ||
653 | _aINSTRUMENTACION GPIB - | ||
653 | _aINSTRUMENTACION VXI - | ||
653 | _aPROCESADO DIGITAL Y CONTROL DE PROCESOS - | ||
653 | _aSOFTWARE PARA EL CONTROL DE INSTRUMENTACION Y EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS VIRTUALES - | ||
653 | _aAPLICACIONES Y PRACTICAS DE LABORATORIO | ||
942 |
_cLIB _2ddc |
||
945 |
_amlm _d07/03/2007 |
||
999 | _c536 |