000 | 00539nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1982||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a63 | ||
100 | _aPastoriza de Tarifa, Adriana | ||
245 | 0 |
_aCuenca lechera del Valle de Catamarca. : _b / _cPastoriza de Tarifa, Adriana |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1982 |
||
300 |
_a56 p.: cuad. ; _c30 cm. : _f |
||
653 | _aAGRONOMIA | ||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aGANADERIA VACUNA | ||
653 | _aLECHE | ||
653 | _aPRODUCCIÓN TAMBERA | ||
942 | _cTES | ||
999 |
_c5684 _d5684 |