000 | 00608nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231113s1952||||ag |||||||||||||| ||spa|| | ||
080 | _a311 | ||
100 | _aUniversidad Nacional de Catamarca | ||
245 | 0 |
_aAnuario estadistico : _b / _cUniversidad Nacional de Catamarca |
|
260 |
_aCatamarca ; _b , _c1952 |
||
300 |
_a84 p. ; _c25 cm. : _f |
||
653 | _aCATAMARCA | ||
653 | _aCLIMATOLOGIA DE CATAMARCA | ||
653 | _aESTADISTICA | ||
653 | _aESTADISTICA AGROPECUARIA DE CATAMARCA | ||
653 | _aESTADISTICA CARCELARIA DE CATAMARCA | ||
653 | _aESTADISTICA DEMOGRAFICA DE CATAMARCA | ||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c5811 _d5811 |